Marktfertige Produkte
Entdecken Sie acht Konzepte für funktionelle Lutscher für Ihre Marke. Lernen Sie jede Rezeptur, Geschmacksrichtung und Inhaltsstoffdosierung kennen, von Nacht bis Halskomfort.
Entdecken Sie acht Konzepte für funktionelle Lutscher für Ihre Marke. Lernen Sie jede Rezeptur, Geschmacksrichtung und Inhaltsstoffdosierung kennen, von Nacht bis Halskomfort.
Alle 8 Produkte werden angezeigt.
Lavendel-Heidelbeer-Geschmack
| Inhaltsstoffe pro Lutscher | Dosierung |
|---|---|
| GABA | 50 mg |
| Baldrian | 50 mg |
| Zitronenmelisse | 40 mg |
| Melatonin | 0,195 mg |
Erdbeergeschmack
| Inhaltsstoffe pro Lutscher | Dosierung | NRV |
|---|---|---|
| Hyaluronsäure | 30 mg | 100% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B8 (Biotin) | 50 µg | 100% |
| Vitamin C | 40 mg | 50% |
Orangengeschmack
| Inhaltsstoffe pro Lutscher | Dosierung | NRV |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | 100% |
| Vitamin B1 | 1,1mg | 100% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B9 | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 5 µg | 100% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
Multivitamingeschmack
| Inhaltsstoffe pro Lutscher | Dosierung |
|---|---|
| Vitamin A | 400 µg |
| Vitamin B1 | 0,7 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 9 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg |
| Vitamin B9 | 0,15 mg |
| Vitamin B12 | 1,5 µg |
| Vitamin C | 45 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 10 µg |
| Vitamin E | 7 mg |
Zitronen-Limetten-Geschmack
| Inhaltsstoffe pro Lutscher | Dosierung | NRV |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B8 (Biotin) | 50 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
| Koffein | 30 mg |
Honig-Kamillen-Geschmack
| Inhaltsstoffe pro Lutscher | Dosierung | NRV |
|---|---|---|
| L-Theanin | 60 mg | – |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Magnesium | 20 mg | 5% |
Eisminz-Heidelbeer-Geschmack
| Inhaltsstoffe pro Lutscher | Dosierung | NRV |
|---|---|---|
| Magnesium | 15 mg | 8% |
| Natrium | 40 mg | |
| Kalium | 25 mg | |
| Natrium | 40 mg | |
| Zink | 1,5 mg |
Erfrischender Kräuter-Kirsch-Geschmack
| Inhaltsstoffe pro Lutscher | Dosierung | NRV |
|---|---|---|
| Xylit | 150 mg | – |
| Vitamin C | 30 mg | 37,5% |
| Zink | 5 mg | 100% |
| Propolisextrakt | 20 mg | – |